Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prv_id | serial | 10 | √ | nextval('rupe.rupe_proveedores_prv_id_seq'::regclass) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prv_cancelacion_actividad | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prv_cierre_ejercicio | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prv_cod_fiscal | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prv_correo_electronico | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prv_crea_fecha | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prv_crea_origen | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prv_crea_usu | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| varchar | 255 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prv_descripcion_respresentantes | varchar | 2000 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prv_domicilio_fiscal | varchar | 1000 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prv_estado_dgi | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prv_inicio_actividad | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prv_motivo_baja | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prv_naturaleza_juridica_otro | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prv_nombre_fantasia | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prv_resolucion_eliminacion | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prv_sitio_web | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prv_ultmod_fecha | timestamp | 29,6 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prv_ultmod_origen | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prv_ultmod_usu | varchar | 255 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prv_version | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prv_domicilio_notificacion_dir_id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prv_estado_eor_id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prv_naturaleza_juridica_nju_id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prv_pais_nacionalidad_pai_id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prv_usuario_usu_id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prv_migrado | bool | 1 | √ | false |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prv_dpto_fiscal_id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prv_loc_fiscal_id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prv_loc_fiscal_nombre | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prv_naturaleza_juridica_notas | varchar | 500 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prv_estado_nj | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prv_tipo_doc_registro | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prv_tipo_pf | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prv_tipo_prv | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prv_tipo_pf_unicidad | int4 | 10 | 0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prv_txt_no_activacion | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prv_cant_comentario | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prv_susp_estado_previo | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prv_correo_pendiente_mod | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prv_ingreso_dato | bool | 1 | √ | null |
|
|
Ingreso de datos |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prv_baja_voluntaria | bool | 1 | √ | null |
|
|
Proveedor solicito la baja voluntaria |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prv_ult_fecha_consulta_ind_sanciones | date | 13 | √ | null |
|
|
Última fecha de consulta del indicador de sanciones del proveedor |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prv_eliminado | bool | 1 | false |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prv_estado_rq_minimo | varchar | 20 | √ | null |
|
|
Estado de requisitos mínimos del proveedor |
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| rupe_proveedores_pkey | Primary key | Asc | prv_id |
| fki_prv_dir_fk | Performance | Asc | prv_domicilio_notificacion_dir_id |
| fki_prv_eor_fk | Performance | Asc | prv_estado_eor_id |
| fki_prv_nju_fk | Performance | Asc | prv_naturaleza_juridica_nju_id |
| fki_prv_pai_fk | Performance | Asc | prv_pais_nacionalidad_pai_id |
| fki_prv_usu_fk | Performance | Asc | prv_usuario_usu_id |
| pki_prv_id_pk | Performance | Asc | prv_id |
| rupe_prov_pk_idx | Performance | Asc | prv_id |
| rupe_proveedores_uk_identificacion | Must be unique | Asc/Asc/Asc/Asc | prv_cod_fiscal + prv_pais_nacionalidad_pai_id + prv_tipo_doc_registro + prv_tipo_pf_unicidad |
| rupe_prv_codigo_fiscal | Performance | Asc | prv_cod_fiscal |