Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| con_id | serial | 10 | √ | nextval('rupe.rupe_contactos_proveedor_con_id_seq'::regclass) |
|
|
||||||||
| con_crea_fecha | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||||||||
| con_crea_origen | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| con_crea_usu | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
| con_desde | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||
| con_eda_desc | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
| con_firma | bytea | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||
| con_hasta | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||
| con_tipo_firma | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
| con_ultmod_fecha | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||||||||
| con_ultmod_origen | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| con_ultmod_usu | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
| con_version | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| con_eda_id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| con_persona_per_id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| con_proveedores_prv_id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| con_tipo_contacto_tco_id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| rupe_contactos_proveedor_pkey | Primary key | Asc | con_id |
| fki_con_fk_eda_id | Performance | Asc | con_eda_id |
| fki_con_per_fk | Performance | Asc | con_persona_per_id |
| fki_con_prv_fk | Performance | Asc | con_proveedores_prv_id |
| fki_con_tco_fk | Performance | Asc | con_tipo_contacto_tco_id |