Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eda_id | serial | 10 | √ | nextval('rupe.rupe_estados_datos_eda_id_seq'::regclass) |
|
|
|||||||||||||||||
| eda_codigo | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| eda_color | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| eda_crea_fecha | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| eda_crea_origen | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| eda_crea_usu | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| eda_imagen | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| eda_nombre | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| eda_orden | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| eda_para_certificacion | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| eda_para_validacion | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| eda_ultmod_fecha | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| eda_ultmod_origen | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| eda_ultmod_usu | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| eda_version | int4 | 10 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| rupe_estados_datos_pkey | Primary key | Asc | eda_id |