Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| per_id | serial | 10 | √ | nextval('rupe.rupe_personas_per_id_seq'::regclass) |
|
|
|||||
| per_crea_fecha | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
| per_crea_orgien | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| per_crea_usu | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| per_primer_apellido | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| per_primer_nombre | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| per_segundo_apellido | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| per_segundo_nombre | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| per_ultmod_fecha | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
| per_ultmod_origen | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| per_ultmod_usu | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| per_version | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| per_idp_id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| per_nombre_documento | varchar | 200 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| rupe_personas_pkey | Primary key | Asc | per_id |
| pki_per_id_pk | Performance | Asc | per_id |
| rupe_per_per_idp_id_uk | Must be unique | Asc | per_idp_id |