Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| usu_id | serial | 10 | √ | nextval('rupe.rupe_usuarios_usu_id_seq'::regclass) |
|
|
||||||||
| usu_aceptacion_politica | bool | 1 | √ | null |
|
|
||||||||
| usu_codigo | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
| usu_correo_electronico | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
| usu_crea_fecha | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||||||||
| usu_crea_origen | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| usu_crea_usu | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
| usu_cuenta_bloqueada | bool | 1 | √ | null |
|
|
||||||||
| usu_fecha_password | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||
| usu_fecha_uuid | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||||||||
| usu_habilitado | bool | 1 | √ | null |
|
|
||||||||
| usu_intentos_fallidos | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| usu_liferay_user | numeric | 19,2 | √ | null |
|
|
||||||||
| usu_nombre_display | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
| usu_password | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
| usu_primer_apellido | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
| usu_primer_nombre | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
| usu_requiere_cambio_contrasenia | bool | 1 | √ | null |
|
|
||||||||
| usu_segundo_apellido | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
| usu_segundo_nombre | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
| usu_telefono | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
| usu_telefono_contacto | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
| usu_tipo | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| usu_ultmod_fecha | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||||||||
| usu_ultmod_origen | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| usu_ultmod_usu | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
| usu_uuid_des | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
| usu_version | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| usu_domicilio_dir_id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| usu_identificacion_idu_id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| usu_unidad_ejecutora_id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| usu_tipo_prov | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||
| usu_correo_adicional | varchar | 255 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| rupe_usuarios_pkey | Primary key | Asc | usu_id |
| fki_usu_dir_fk | Performance | Asc | usu_domicilio_dir_id |
| fki_usu_fk_uej | Performance | Asc | usu_unidad_ejecutora_id |
| fki_usu_idu_fk | Performance | Asc | usu_identificacion_idu_id |
| rupe_usuarios_correo | Must be unique | Asc | usu_correo_electronico |
| rupe_usuarios_uk_codigo | Must be unique | Asc | usu_codigo |