Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| uej_id | serial | 10 | √ | nextval('rupe.rupe_unidades_ejecutoras_uej_id_seq'::regclass) |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| uej_codigo | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| uej_crea_fecha | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| uej_crea_origen | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| uej_crea_usu | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| uej_es_unidad_compra | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| uej_habilitado | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| uej_nombre | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| uej_ultmod_fecha | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| uej_ultmod_origen | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| uej_ultmod_usu | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| uej_version | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| uej_inciso_inc_id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| rupe_unidades_ejecutoras_pkey | Primary key | Asc | uej_id |
| fki_uej_inc_fk | Performance | Asc | uej_inciso_inc_id |
| rupe_uej_codigo_uk | Must be unique | Asc/Asc | uej_inciso_inc_id + uej_codigo |