Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inc_id | serial | 10 | √ | nextval('rupe.rupe_incisos_inc_id_seq'::regclass) |
|
|
|||||||||||||||||
| inc_codigo | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| inc_crea_fecha | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| inc_crea_origen | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| inc_crea_usu | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| inc_habilitado | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| inc_nombre | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| inc_tipo | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| inc_ultmod_fecha | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| inc_ultmod_origen | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| inc_ultmod_usu | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| inc_version | int4 | 10 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| rupe_incisos_pkey | Primary key | Asc | inc_id |