Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pai_id | serial | 10 | √ | nextval('rupe.rupe_paises_pai_id_seq'::regclass) |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| pai_codigo2 | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| pai_codigo3 | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| pai_comun | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| pai_crea_fecha | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| pai_crea_origen | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| pai_crea_usu | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| pai_habilitado | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| pai_nombre | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| pai_ultmod_fecha | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| pai_ultmod_origen | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| pai_ultmod_usu | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| pai_version | int4 | 10 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| rupe_paises_pkey | Primary key | Asc | pai_id |