Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nju_id | serial | 10 | √ | nextval('rupe.rupe_naturalezas_juridicas_nju_id_seq'::regclass) |
|
|
|||||
| nju_codigo | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| nju_crea_fecha | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
| nju_crea_origen | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| nju_crea_usu | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| nju_habilitado | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| nju_nombre | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| nju_ultmod_fecha | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
| nju_ultmod_origen | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| nju_ultmod_usu | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| nju_version | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| nju_es_nie | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| nju_es_cfe | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| nju_es_rut_uruguayo | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| nju_tipo_persona | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| nju_orden | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| nju_fen_id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| rupe_naturalezas_juridicas_pkey | Primary key | Asc | nju_id |