Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cls_id | serial | 10 | √ | nextval('rupe.rupe_clases_sice_cls_id_seq'::regclass) |
|
|
||||||||
| cls_codigo_clase | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
| cls_codigo_familia | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
| cls_codigo_sub_familia | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
| cls_crea_fecha | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||||||||
| cls_crea_origen | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| cls_crea_usu | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
| cls_descripcion | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
| cls_fecha_baja | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||
| cls_habilitado | bool | 1 | √ | null |
|
|
||||||||
| cls_motivo_baja | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
| cls_ultmod_fecha | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||||||||
| cls_ultmod_origen | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| cls_ultmod_usu | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
| cls_version | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| cls_sub_familia_sfs_id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| rupe_clases_sice_pkey | Primary key | Asc | cls_id |
| fki_cls_sfs_fk | Performance | Asc | cls_sub_familia_sfs_id |
| rupe_cls_unique | Must be unique | Asc/Asc/Asc | cls_codigo_familia + cls_codigo_sub_familia + cls_codigo_clase |