Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| scs_id | serial | 10 | √ | nextval('rupe.rupe_sub_clases_sice_scs_id_seq'::regclass) |
|
|
||||||||
| scs_codigo_clase | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
| scs_codigo_familia | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
| scs_codigo_sub_clase | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
| scs_codigo_sub_familia | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
| scs_crea_fecha | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||||||||
| scs_crea_origen | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| scs_crea_usu | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
| scs_descripcion | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
| scs_fecha_baja | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||
| scs_habilitado | bool | 1 | √ | null |
|
|
||||||||
| scs_motivo_baja | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
| scs_ultmod_fecha | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||||||||
| scs_ultmod_origen | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| scs_ultmod_usu | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
| scs_version | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| scs_clase_cls_id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| rupe_sub_clases_sice_pkey | Primary key | Asc | scs_id |
| fki_scs_cls_fk | Performance | Asc | scs_clase_cls_id |
| rupe_scs_unique | Must be unique | Asc/Asc/Asc/Asc | scs_codigo_familia + scs_codigo_sub_familia + scs_codigo_clase + scs_codigo_sub_clase |