Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sba_id | serial | 10 | √ | nextval('rupe.rupe_sucursales_bancarias_sba_id_seq'::regclass) |
|
|
|||||||||||
| sba_codigo_sucursal | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| sba_codigo_cgn | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| sba_crea_fecha | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| sba_crea_origen | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| sba_crea_usu | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| sba_habilitado | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| sba_nombre | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| sba_ultimod_fecha | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| sba_ultimod_origen | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| sba_ultimod_usu | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| sba_version | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| sba_banco_ban_id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| rupe_sucursales_bancarias_pkey | Primary key | Asc | sba_id |