Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ban_id | serial | 10 | √ | nextval('rupe.rupe_bancos_ban_id_seq'::regclass) |
|
|
|||||||||||
| ban_banco_bcu | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| ban_codigo | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| ban_cod_bic | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| ban_codigo_cgn | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| ban_crea_fecha | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| ban_crea_origen | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| ban_crea_usu | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| ban_habilitado | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| ban_nombre | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| ban_ultmod_fecha | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| ban_ultmod_origen | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| ban_ultmod_usu | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| ban_version | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| ban_er | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| ban_largo_max | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| ban_largo_min | int4 | 10 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| rupe_bancos_pkey | Primary key | Asc | ban_id |
| rupe_idx_ban_id | Performance | Asc | ban_id |