Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tcm_id | serial | 10 | √ | nextval('rupe.rupe_tipos_comunicacion_tcm_id_seq'::regclass) |
|
|
||||||||
| tcm_codigo | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
| tcm_crea_fecha | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||||||||
| tcm_crea_origen | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| tcm_crea_usu | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
| tcm_habilitado | bool | 1 | √ | null |
|
|
||||||||
| tcm_nombre | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
| tcm_tipo_dato | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
| tcm_ultmod_fecha | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||||||||
| tcm_ultmod_origen | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| tcm_ultmod_usu | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
| tcm_version | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| tcm_familia_oblig | int4 | 10 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| rupe_tipos_comunicacion_pkey | Primary key | Asc | tcm_id |
| rupe_tcm_codigo_uk | Must be unique | Asc | tcm_codigo |