Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| log_id | serial | 10 | √ | nextval('rupe.rupe_log_auditoria_log_id_seq'::regclass) |
|
|
||
| log_crea_fecha | timestamp | 29,6 | √ | ('now'::text)::date |
|
|
||
| log_crea_origen | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| log_crea_usu | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| log_detalle | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| log_fecha | timestamp | 29,6 | √ | now() |
|
|
||
| log_level | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| log_prov_id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| log_prov_nombre | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| log_ultmod_fecha | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||
| log_ultmod_origen | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| log_ultmod_usu | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| log_usuario | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| log_version | int4 | 10 | √ | 0 |
|
|
||
| log_codigo_error | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| log_texto | varchar | 255 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| rupe_log_auditoria_pkey | Primary key | Asc | log_id |
| rupe_idx_log_prv_id | Performance | Asc | log_prov_id |
| rupe_idx_log_prv_nombre | Performance | Asc | log_prov_nombre |
| rupe_idx_log_usuario | Performance | Asc | log_usuario |