Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ruc | varchar | 30 | null |
|
|
|||
| denominacion | varchar | 200 | √ | null |
|
|
||
| nombre_fantasia | varchar | 200 | √ | null |
|
|
||
| tipo_entidad | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||
| calle | varchar | 200 | √ | null |
|
|
||
| nro_puerta | varchar | 30 | √ | null |
|
|
||
| apto | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||
| bis | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||
| localidad | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||
| depto | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||
| inicioactividades | date | 13 | √ | null |
|
|
||
| vca | date | 13 | √ | null |
|
|
||
| estado_certificado | varchar | 2 | √ | null |
|
|
||
| abierta | bool | 1 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| empdig_pk | Primary key | Asc | ruc |
| rupe_idx_emp_dig_ruc | Performance | Asc | ruc |