Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dal_id | serial | 10 | √ | nextval('rupe.rupe_deudores_alimentarios_dal_id_seq'::regclass) |
|
|
||
| dal_acto | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| dal_apellido1 | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| dal_apellido2 | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| dal_crea_fecha | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||
| dal_crea_origen | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| dal_crea_usu | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| dal_depto_letra | bpchar | 1 | √ | null |
|
|
||
| dal_digito_verificacion | bpchar | 1 | √ | null |
|
|
||
| dal_fecha | date | 13 | √ | null |
|
|
||
| dal_fecha_carga | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||
| dal_mov | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| dal_nombre1 | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| dal_nombre2 | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| dal_nro | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| dal_nro_documento | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| dal_ultmod_fecha | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||
| dal_ultmod_origen | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| dal_ultmod_usu | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| dal_usuario_carga | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| dal_version | int4 | 10 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| rupe_deudores_alimentarios_pkey | Primary key | Asc | dal_id |
| rupe_idx_dal_nro_documento | Performance | Asc | dal_nro_documento |