Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cod | numeric | 6 | null |
|
|
|||
| descripcion | varchar | 200 | null |
|
|
|||
| fami_cod | numeric | 2 | null |
|
|
|||
| subf_cod | numeric | 2 | null |
|
|
|||
| clas_cod | numeric | 2 | null |
|
|
|||
| subc_cod | numeric | 3 | null |
|
|
|||
| var_cod | numeric | 4 | null |
|
|
|||
| unme_cod | numeric | 3 | √ | null |
|
|
||
| imp_cod | numeric | 2 | √ | null |
|
|
||
| ind_art_serv | varchar | 1 | null |
|
|
|||
| ind_fraccion | varchar | 1 | null |
|
|
|||
| ind_gestionable | varchar | 1 | null |
|
|
|||
| ind_agrupable | varchar | 1 | null |
|
|
|||
| ind_tipo_detalle | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||
| odg | numeric | 6 | √ | null |
|
|
||
| esp_tecnicas | varchar | 2000 | √ | null |
|
|
||
| fecha_baja | date | 13 | √ | null |
|
|
||
| motivo_baja | varchar | 200 | √ | null |
|
|
||
| comprable | varchar | 1 | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| art_serv_obra_pk | Primary key | Asc | cod |